
Entwicklung und Statistiken über Passagiere, Bewegungen, Airlines, MTOW, Zielländer, Fracht & Post, Umsätze sowie Vergleich Bundesländerflughäfen der letzten Jahre.
|
Passagiere pro Jahr | |||
|
Jahr |
Linie |
Charter |
Pax gesamt |
| 2007 | 1.186.874 | 756.312 | 1.946.422 |
| 2006 | 1.114.542 | 763.724 | 1.878.266 |
| 2005 | 929.796 | 765.634 | 1.695.430 |
|
Bewegungen pro Jahr | |||
|
Jahr |
Linie |
Charter |
Bew. gesamt |
| 2007 | 15.370 | 5.690 | 21.918 |
| 2006 | 14.805 | 6.706 | 21.511 |
| 2005 | 17.647 | 6.907 | 24.554 |
|
MTOW - Höchstabfluggewicht pro Jahr | |||
|
Jahr |
Linie |
Charter |
MTOW gesamt |
| 2007 | 377.332 | 237.659 | 614.991 |
| 2006 | 349.627 | 243.434 | 593.061 |
| 2005 | 330.113 | 246.555 | 576.668 |
|
Fracht und Post in Tonnen | |||
|
Jahr |
LKW- |
Luftfracht |
Post |
| 2007 | 7.895,5 | 194,8 | 1,09 |
| 2006 | 7.304,3 | 218,8 | 1,53 |
| 2005 | 7.379,0 | 198,5 | 1,05 |
|
Umsatz Mio. in pro Jahr | |||
|
Jahr |
Aviation |
Non-Aviation | |
| 2007 | Euro 35,87 | Euro 10,05 | |
| 2006 | Euro 34,87 | Euro 9,76 | |
| 2005 | Euro 33,17 | Euro 8,60 | |
PDF Download:
Download GESCHÄFTSBERICHT 2006 (3,5 MB)