

Salzburger Flughafen GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 95
5020 Salzburg - Österreich
Telefon: +43 (0) 662 8580-0
Telefax: +43 (0) 662 8580-110
E-mail: info@salzburg-airport.at
Sita: SZGZZHX
Vorwahl für Österreich: +43 / Vorwahl für Salzburg: (0)662
E-mail-Adressen: Z.B. Andreas Hofer = a.hofer@salzburg-airport.at
|
Geschäftsleitung | |||
|
Name |
Telefon |
Fax | |
|
Dir. Ing. Roland HERMANN |
8580-100 |
8580-110 | |
|
Sekretariat: Margit Bacher |
8580-101 |
8580-110 | |
|
Sekretariat: Susanne Dürnberger |
8580-102 |
8580-110 | |
|
Prok. Mag Karl Heinz BOHL |
8580-700 |
8580-720 | |
|
Sekretariat: Mag. Michaela Grames |
8580-701 |
8580-720 | |
|
Prok. Dipl.-Ing. Rudolf LIPOLD |
8580-300 |
8580-330 | |
|
Sekretariat: Claudia Lauchart |
8580-301 |
8580-330 | |
|
Abteilungen und Fachbereiche | |||
|
Name |
Telefon |
Fax | |
|
Allgemeine Auskunft | |||
|
Allgemeine Information |
8580-0 |
8580-114 | |
|
Flughafen-Betriebsleitung |
8580-451 |
8580-458 | |
|
Informationsschalter Ankunftshalle |
8580-7911 |
8580-7909 | |
|
Medien | |||
| Presse: Alexander Klaus | 8580-150 | 8580-555 | |
| Internet: Elisabeth Haslinger | 8580-710 | 8580-09710 | |
|
Verkehr, Marketing & Umwelt | |||
| Bodenverkehrsdienst: Ing. Nico Karres | 8580-270 | 8580-274 | |
| Fracht/Cargo: Roland Hahnl | 8580-221 | 8580-240 | |
| Internationale Beziehungen: Richard Schano | 8580-160 | 8580-110 | |
| Marketing: Mag. Elisabeth Posch | 8580-217 | 8580-220 | |
| Personalwesen: Robert Seebacher | 8580-180 | 8580-09180 | |
| Verkehr & Flugplanung: Silvia Holleis | 8580-224 | 8580-210 | |
| Umwelt: Claudia Typelt | 8580-226 | 8580-210 | |
| Kommerzielles & Finanzen | |||
| Vermietung & Konzessionen: Ute Oberer | 8580-703 | 8580-09703 | |
| Allg. Verwaltung, Versicherung: Brigitte Raber | 8580-713 | 8580-720 | |
| Controlling: Christine Bründl | 8580-711 | 8580-720 | |
| EDV: Josef Kert | 8580-717 | 8580-09717 | |
| Rechnungswesen: Mag. Johannes Lettner | 8580-712 | 8580-720 | |
| Recht: Dr. Verena Mitgutsch | 8580-709 | 8580-720 | |
|
Betrieb & Technik | |||
| Feuerwehr: Josef Strobl | 8580-460 | 8580-458 | |
| Flughafenbetriebsleiter: Ing. Michael Günther | 8580-400 | 8580-210 | |
| Arbeitssicherheit: Harald Frauenlob | 8580-485 | 8580-09485 | |
| Flughafendienste: Vinzenz Forsthuber | 8580-414 | 8580-29 | |
| Planung & Bau: Ing. Reinhard Bacher | 8580-320 | 8580-424 | |
| Winterdienst: Friedrich Hierzer | 8580-410 | 8580-29 | |
| Sicherheit: Peter Füssl | 8580-480 | 8580-424 | |
| Fuhrpark: Herbert Grasmann | 8580-411 | 8580-29 | |
| Elektrotechnische Anlagen: Engelbert Ballwein | 8580-443 | 8580-29 | |
| Techn. Projektleitung: Ing. Peter Galler | 8580-313 | 8580-330 | |
| Techn. Projektleitung: Ing. Wolfgang Pfeiffer | 8580-311 | 8580-330 | |
| Techn. Projektleitung: Adolf Winkler | 8580-314 | 8580-330 | |
| Baul. Instandhaltung: Ing. Reinhold Dicklberger | 8580-310 | 8580-330 | |
PDF Download:
Organigramm Salzburger Flughafen GmbH