01.Aug 02.Aug 03.Aug 04.Aug 05.Aug 06.Aug 07.Aug
Die Flüge werden alle 5 Minuten aktualisiert.
Gestartete Flüge werden 60 Minuten nach Abflug nicht mehr angezeigt.
Flug Typ von Plan Bemerkung   Via
1.gif HG 2257 320 Sharm-El-Sheikh 06:25
1.gif HG 2157 E90 Lamezia Terme 08:00
1.gif OS 262 DH4 Frankfurt 09:25
1.gif FR 304 738 London STN 10:40
1.gif OS 917 DH4 Wien 11:20
1.gif BA 2652 734 London LGW 11:45
1.gif ST 6017 73G Calvi 11:45
1.gif C9 7138 D38 Mannheim 13:15
1.gif HG 3971 321 Hurghada 13:40
1.gif 4U 276 319 Köln 13:50
1.gif OS 264 DH4 Frankfurt 13:50
1.gif OS 9170 DH4 Araxos 14:05
1.gif HG 2521 320 Las Palmas 16:45
1.gif HG 3491 320 Palma 17:05
1.gif AB 8926 738 Berlin TXL 17:25
1.gif OS 923 F70 Wien 17:55
1.gif OS 266 DH4 Frankfurt 18:35
1.gif AB 8428 73G Düsseldorf 20:15
1.gif AB 8930 73G Hamburg 20:15
1.gif C9 1208 D38 Zürich 21:45
1.gif OS 212 DH4 Düsseldorf 22:00 Linz
1.gif OS 919 DH4 Wien 22:20
1.gif OS 270 DH4 Frankfurt 22:25
1.gif HG 3693 320 Rhodos 22:55
>> Abflug